8303 - SAS CYPHER
Documents accessibles à tous
Création![]()  | Titre![]()  | Catégorie![]()  | Nom du fichier![]()  | 
|---|---|---|---|
| 15 sept. 2025 | IMG20250912134310 | A préciser | IMG20250912134310 - 15 MB | 
| 15 sept. 2025 | IMG20250912134328 | A préciser | IMG20250912134328 - 13 MB | 
| 15 sept. 2025 | IMG20250912134336 | A préciser | IMG20250912134336 - 14 MB | 
| 15 sept. 2025 | IMG20250912134350 | A préciser | IMG20250912134350 - 15 MB | 
| 15 sept. 2025 | IMG20250912134515 | A préciser | IMG20250912134515 - 15 MB | 
| 15 sept. 2025 | IMG20250912134607 | A préciser | IMG20250912134607 - 14 MB | 
| 15 sept. 2025 | IMG20250912134628 | A préciser | IMG20250912134628 - 13 MB | 
| 15 sept. 2025 | IMG20250912134644 | A préciser | IMG20250912134644 - 13 MB | 
| 15 sept. 2025 | IMG20250912134653 | A préciser | IMG20250912134653 - 12 MB | 
| 15 sept. 2025 | IMG20250912134702 | A préciser | IMG20250912134702 - 7 MB | 
| 15 sept. 2025 | IMG20250912134706 | A préciser | IMG20250912134706 - 12 MB | 
| 15 sept. 2025 | IMG20250912134813 | A préciser | IMG20250912134813 - 13 MB | 
| 15 sept. 2025 | IMG20250912134850 | A préciser | IMG20250912134850 - 13 MB | 
| 15 sept. 2025 | IMG20250912134858 | A préciser | IMG20250912134858 - 14 MB | 
| 15 sept. 2025 | IMG20250912134906 | A préciser | IMG20250912134906 - 7 MB | 
| 15 sept. 2025 | IMG20250912134927 | A préciser | IMG20250912134927 - 14 MB | 
| 15 sept. 2025 | IMG20250912134952 | A préciser | IMG20250912134952 - 13 MB | 
| 15 sept. 2025 | IMG20250912135020 | A préciser | IMG20250912135020 - 13 MB | 
| 15 sept. 2025 | IMG20250912135119 | A préciser | IMG20250912135119 - 15 MB | 
| 15 sept. 2025 | IMG20250912135147 | A préciser | IMG20250912135147 - 13 MB | 
| 15 sept. 2025 | IMG20250912135151 | A préciser | IMG20250912135151 - 9 MB | 
| 15 sept. 2025 | IMG20250912155617 | A préciser | IMG20250912155617 - 13 MB | 
Mandat lié
Redressement Judiciaire  | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro  | 8303  | 
Nom  | CYPHER SAS  | 
Tribunal  | Tribunal de Commerce de MONTPELLIER  | 
Juge-Commissaire  | Monsieur Jean-François CORTINA  | 
Juge suppléant  | Monsieur Jean-Pierre AURIERES  | 
Liquidateur  | BLEU SUDMaître Philippe PERNAUD-ORLIAC27 Rue de l'Aiguillerie34000 MONTPELLIER  | 
Collaborateur en charge du dossier  | Madame Nathalie BENS  | 
Commissaire de justice  | SCP BERTRAND DE LATOUR ET JEAN-CHRISTOPHE GIUSEPPI  | 
Numéro Greffe  | 4147350  | 
Nature de la procédure  | Liquidation Judiciaire simplifiée  | 
Date d'ouverture  | 08 septembre 2025  | 
Publication BODACC  | 16 septembre 2025  | 
Perspective de clôture  | Liquidation judiciaire.   | 
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance  | 17 novembre 2025  | 
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole)  | 16 janvier 2026  | 
Limite de revendication  | 16 décembre 2025  | 
Limite de relevé de forclusion (droit commun)  | 16 mars 2026  | 
Société
Nom  | CYPHER  | 
Forme Juridique  | SAS  | 
Adresse  | 8 rue Sala  | 
Code Postal  | 69002  | 
Ville  | LYON  | 
Numéro SIRET  | 838019412  | 
Activité  | Toutes activités en relation avec la création et le fonctionnement D un ou plusieurs parcs ou centres de loisirs ou et sportifs ou et de remise en forme ou et ludiques et notamment la création et l exploitation D un parc de loisirs de réalité virtuelle  | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.2.02/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.2.02/core/corelib/components/sort-asc.png)
remplir votre déclaration en ligne
7554 - SAS CYPHER