Dossiers récents ouverts depuis le 29 janv. 2026
12
#![]() | Nom Prenom![]() | Open![]() | Registry #![]() | Enseigne![]() |
|---|---|---|---|---|
| 8466 | COUDERC CONSTRUCTION METALLIQUE SAS | 30 janv. 2026 | 2026RJ83 | |
| 8472 | POINT CHAUD ST ROCH SAS | 30 janv. 2026 | 4147824 | |
| 8468 | INDUSTRIAL CUTTING SAS | 30 janv. 2026 | 2026RJ85 | |
| 8463 | INNOVA STEEL SAS | 30 janv. 2026 | 2026RJ87 | |
| 8467 | SOCOMET SAS | 30 janv. 2026 | 2026RJ84 | |
| 8465 | CHEVREUL CONSTRUCTION SARL | 30 janv. 2026 | 2026RJ82 | |
| 8464 | ATELIER DE SERRURERIE INDUSTRIELLE SAS | 30 janv. 2026 | 2026RJ88 | A.D.S.I |
| 8469 | ATELIER JOURDAIN SAS | 30 janv. 2026 | 2026RJ86 | LES COMPAGNONS FRANCAIS |
| 8478 | AAPC SARL | 02 févr. 2026 | 1417836 | |
| 8479 | SEB PLAISANCE SASU | 02 févr. 2026 | 4147838 | SEB PLAISANCE |
| 8477 | DE L'EMPIRE SARL | 02 févr. 2026 | 4147845 | |
| 8480 | NATUREL MINCEUR FRANCE SARL | 02 févr. 2026 | 4147842 | NATUREL MINCEUR FRANCE |
| 8471 | HABILIS SAS | 03 févr. 2026 | 2018RJ0460 | |
| 8473 | TRAVIER Karine | 04 févr. 2026 | 2026RJ100 | |
| 8476 | SANCHEZ FERRONNERIE D'ART SAS | 04 févr. 2026 | 2026RJ76 | SANCHEZ FERRONNERIE D'ART |
| 8474 | ROOTS DES CEVENNES SAS | 04 févr. 2026 | 2026RJ95 | KALAMITY |
| 8475 | CHAARANE TERRASSEMENT SAS | 04 févr. 2026 | 2026RJ73 | CHAARANE TERRASSEMENT |
| 8481 | BENAYAD Mourad | 06 févr. 2026 | 4147849 | |
| 8490 | LA STATION GAMBETTA SAS | 09 févr. 2026 | 4147872 | |
| 8484 | GROUPE MINKA SAS | 09 févr. 2026 | 4147861 |
![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.2.02/core/corelib/components/sortable.png)
COUDERC CONSTRUCTION METALLIQUE SAS