Dossiers récents ouverts depuis le 25 oct. 2026
N°![]() | Nom![]() | Ouv.![]() | N°Greffe![]() | Enseigne![]() |
|---|---|---|---|---|
| 8767 | ALES DISTRIBUTION SARL | 04 nov. 2026 | 2026RJ0586 | GEANT FRAIS & SUPECO |
| 8759 | BERRUS Michel | 27 oct. 2026 | 2022RJ0049 | |
| 8761 | BM PRESTATIONS SASU | 28 oct. 2026 | 2026RJ0560 | |
| 8769 | GEMEO PROD EURL | 04 nov. 2026 | 2026RJ0589 | |
| 8768 | L'ART DES CHOIX EURL | 04 nov. 2026 | 2026RJ0574 | |
| 8762 | LES MENUISERIES DU SUD SAS | 03 nov. 2026 | 2024RJ0110 | |
| 8760 | LK ISO SARL | 28 oct. 2026 | 2026RJ0566 | |
| 8770 | LONGRINE MULTIMEDIA SASU | 04 nov. 2026 | 2026RJ0592 | SHOOT THE MOON |
| 8764 | PLAISANCE SERVICE DISTRIBUTION SARL | 02 nov. 2026 | 4148667 | |
| 8765 | SWITCH EURL | 02 nov. 2026 | 4148664 | |
| 8763 | T.L.A SARL | 02 nov. 2026 | 4148668 | |
| 8766 | TK GEANT FRAIS SAS | 04 nov. 2026 | 2026RJ0585 | GEANT FRAIS |
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sort-asc.png)
ALES DISTRIBUTION SARL