Dossiers récents ouverts depuis le 20 janv. 2026
N°![]() | Nom![]() | Ouv.![]() | N°Greffe![]() | Enseigne![]() |
|---|---|---|---|---|
| 8453 | AMG CONSTRUCTION SARL | 21 janv. 2026 | 2026RJ49 | |
| 8458 | LAKHDI HAMID | 23 janv. 2026 | 4147772 | |
| 8462 | GOZ CLOTURE SASU | 26 janv. 2026 | 4147785 | |
| 8460 | LES DELICES D'EDEN SAS | 26 janv. 2026 | 4147780 | |
| 8465 | CHEVREUL CONSTRUCTION SARL | 30 janv. 2026 | 2026RJ82 | |
| 8472 | POINT CHAUD ST ROCH SAS | 30 janv. 2026 | 4147824 | |
| 8466 | COUDERC CONSTRUCTION METALLIQUE SAS | 30 janv. 2026 | 2026RJ83 | |
| 8467 | SOCOMET SAS | 30 janv. 2026 | 2026RJ84 | |
| 8468 | INDUSTRIAL CUTTING SAS | 30 janv. 2026 | 2026RJ85 | |
| 8463 | INNOVA STEEL SAS | 30 janv. 2026 | 2026RJ87 | |
| 8471 | HABILIS SAS | 03 févr. 2026 | 2018RJ0460 | |
| 8464 | ATELIER DE SERRURERIE INDUSTRIELLE SAS | 30 janv. 2026 | 2026RJ88 | A.D.S.I |
| 8452 | CZ ARTE SARL | 21 janv. 2026 | 2026RJ39 | CZ ARTE |
| 8470 | FOODEAT INTERNATIONAL SAS | 23 janv. 2026 | 4147777 | FOODEAT |
| 8455 | CASTANET AUTO SAS | 21 janv. 2026 | 2026RJ43 | GARAGE CASTANET AUTO |
| 8454 | M.A SASU | 21 janv. 2026 | 2026RJ42 | HM MARKET |
| 8469 | ATELIER JOURDAIN SAS | 30 janv. 2026 | 2026RJ86 | LES COMPAGNONS FRANCAIS |
| 8461 | WE ARE DYNASTY SARL | 28 janv. 2026 | 2026RJ65 | WE ARE DYNASTY |
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.2.02/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.2.02/core/corelib/components/sort-asc.png)
AMG CONSTRUCTION SARL