Dossiers récents ouverts depuis le 12 juin 2026
N°![]() | Nom![]() | Ouv.![]() | N°Greffe![]() | Enseigne![]() |
|---|---|---|---|---|
| 8620 | GROUPE SAURAMPS SAS | 15 juin 2026 | SAURAMPS | |
| 8627 | LAMOTTE DES PAINS SARL | 16 juin 2026 | 2024RJ558 | |
| 8626 | TREFOULET SARL | 16 juin 2026 | 2024RJ559 | LA FORET DES PAINS |
| 8628 | SAWAS Fabienne | 16 juin 2026 | 2025RJ266 | |
| 8625 | LASS CARRELAGE SAS | 17 juin 2026 | 2026RJ0359 | |
| 8624 | GLD AXE SARL | 17 juin 2026 | 2026RJ0362 | LE BABBO |
| 8634 | BARBERSHOP A.D SAS | 24 juin 2026 | 2026RJ0367 | |
| 8635 | PEEWEE SARL | 24 juin 2026 | 2026RJ0370 | |
| 8637 | S.A.S. CYRLED SASU | 24 juin 2026 | 2026RJ0375 | |
| 8622 | AL GNOCCHI SARL | 15 juin 2026 | 4148277 | |
| 8629 | LE STROMBOLI SAS | 19 juin 2026 | 4148287 | |
| 8630 | LUMICOM SASU | 19 juin 2026 | 4148290 | |
| 8631 | FABTEC INDUSTRIES SAS | 19 juin 2026 | 4148295 | |
| 8632 | ISOBAT SASU | 22 juin 2026 | 4148297 | |
| 8636 | FRAUCA EURL | 22 juin 2026 | 4148301 | PAUSE CAFE |
| 8633 | JMGLASS1 EURL | 22 juin 2026 | 4148305 |
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.2/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.2/core/corelib/components/sort-asc.png)
GROUPE SAURAMPS SAS