Dossiers récents ouverts depuis le 06 mars 2026
12
N°![]() | Nom![]() | Ouv.![]() | N°Greffe![]() | Enseigne![]() |
|---|---|---|---|---|
| 8531 | LKB COMPANY SARL | 13 mars 2026 | STARK'S TACOS | |
| 8522 | NEGAUTO SARL | 10 mars 2026 | 2025RJ0031 | |
| 8514 | LOU SAS | 10 mars 2026 | 2025RJ99 | DU NORD AU SUD |
| 8519 | VONG Ming Fwu | 11 mars 2026 | 2026RJ171 | DELICE DE PEKIN |
| 8518 | FEREAU SARL | 11 mars 2026 | 2026RJ175 | |
| 8520 | SNACK LE M SARL | 11 mars 2026 | 2026RJ179 | |
| 8521 | AU FRUIT DE SAISON SAS | 11 mars 2026 | 2026RJ184 | |
| 8528 | SOC GARDOISE DE THERMALISME SA d'économie mixte à conseil d'administration | 18 mars 2026 | 2026RJ189 | SOGATHERM |
| 8526 | LAETILODIM SARL | 18 mars 2026 | 2026RJ195 | PROCHE DE CHEZ VOUS |
| 8527 | SIMPLICIAMENTE CORSU SARL | 18 mars 2026 | 2026RJ198 | |
| 8529 | KAYI-BAT EURL | 18 mars 2026 | 2026RJ204 | |
| 8511 | VEOM GROUP SA | 09 mars 2026 | 4147934 | |
| 8512 | CABASSE | 09 mars 2026 | 4147935 | |
| 8513 | VEOM | 09 mars 2026 | 4147936 | |
| 8517 | KYLIAN FOOD SAS | 09 mars 2026 | 4147941 | L'AUTHENTIK |
| 8516 | SCALEO MEDICAL SAS | 09 mars 2026 | 4147951 | |
| 8515 | SCALEO INDUSTRIES SAS | 09 mars 2026 | 4147952 | |
| 8524 | DUOVIN SARL | 13 mars 2026 | 4147955 | LE COUP DE COEUR |
| 8523 | KC TECHNOLOGIES SASU | 13 mars 2026 | 4147960 | |
| 8530 | OLIVES COIFFURE SARL | 16 mars 2026 | 4147969 | SALON DES 4 SEIGNEURS |
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
LKB COMPANY SARL