7749 - SASU AE KHARAZA TRANSPORT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro  | 7749  | 
Nom  | AE KHARAZA TRANSPORT SASU  | 
Tribunal  | Tribunal de Commerce de MONTPELLIER  | 
Juge-Commissaire  | Monsieur Bernard SMILA  | 
Juge suppléant  | Monsieur Jean-Pierre AURIERES  | 
Liquidateur  | BLEU SUDMaître Philippe PERNAUD-ORLIAC27 Rue de l'Aiguillerie34000 MONTPELLIER  | 
Collaborateur en charge du dossier  | Madame Nathalie BENS  | 
Commissaire de justice  | SCP BERTRAND DE LATOUR ET JEAN-CHRISTOPHE GIUSEPPI  | 
Numéro Greffe  | 4145496  | 
Nature de la procédure  | Liquidation Judiciaire  | 
Date d'ouverture  | 17 novembre 2023  | 
Conversion en Liquidation judiciaire  | 12 janvier 2024  | 
Publication BODACC  | 26 novembre 2023  | 
Perspective de clôture  | Redressement judiciaire. Période d'observation en cours.   | 
Date de Jugement de Clôture  | 03 octobre 2025  | 
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance  | 26 janvier 2024  | 
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole)  | 26 mars 2024  | 
Limite de revendication  | 26 février 2024  | 
Limite de relevé de forclusion (droit commun)  | 27 mai 2024  | 
Société
Nom  | AE KHARAZA TRANSPORT  | 
Forme Juridique  | SASU  | 
Adresse  | 258 rue Alphonse Arnaud  | 
Code Postal  | 34400  | 
Ville  | LUNEL  | 
Numéro SIRET  | 851617274  | 
Activité  | Transport routier de fret de proximité à l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 T  | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne