8045 - SASU MAREDOC INVEST
Mandats liés
Redressement Judiciaire | |
Redressement Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8045 |
Nom | MAREDOC INVEST SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de MONTPELLIER |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-François CORTINA |
Juge suppléant | Monsieur Bernard SMILA |
Mandataire Judiciaire | BLEU SUDMaître Philippe PERNAUD-ORLIAC27 Rue de l'Aiguillerie34000 MONTPELLIER |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Alicia SCHALDENBRAND |
Administrateur Judiciaire | SELARL FHBX |
Commissaire de justice | SCP BERTRAND DE LATOUR ET JEAN-CHRISTOPHE GIUSEPPI |
Numéro Greffe | 4146559 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 16 décembre 2024 |
Publication BODACC | 20 décembre 2024 |
Perspective de clôture | Redressement judiciaire. Période d'observation en cours. Il est prématuré de se prononcer sur les modalités de règlements qui seront proposées aux créanciers. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 20 février 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 avril 2025 |
Limite de revendication | 20 mars 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 juin 2025 |
Société
Nom | MAREDOC INVEST |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | ld la bourbou |
Code Postal | 34140 |
Ville | LOUPIAN |
Numéro SIRET | 844326967 |
Activité | La prise de participation dans toutes sociétés francaise ou étrangères quels que soient leur objet social et leur activité, la gestion de filiales et de participations, l'apport d'une aide sous forme de conseils et d'assistance technique, commercial, administrative, financière ou autre. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
