8063 - SAS SAAM
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro  | 8063  | 
Nom  | SAAM SAS  | 
Tribunal  | Tribunal de commerce de NIMES  | 
Juge-Commissaire  | Julien BARONI  | 
Juge suppléant  | Monsieur Olivier ARTZ  | 
Mandataire Judiciaire  | BLEU SUDMaître Anita JULIA8 Avenue Feuchères30000 NIMES  | 
Commissaire de justice  | Commissaire  de Justice PRONER & OTT  | 
Numéro Greffe  | 2025RJ12  | 
Nature de la procédure  | Redressement Judiciaire  | 
Date d'ouverture  | 15 janvier 2025  | 
Fin de période d'observation  | 15 janvier 2026  | 
Publication BODACC  | 24 janvier 2025  | 
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance  | 24 mars 2025  | 
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole)  | 26 mai 2025  | 
Limite de revendication  | 24 avril 2025  | 
Limite de relevé de forclusion (droit commun)  | 24 juillet 2025  | 
Société
Nom  | SAAM  | 
Forme Juridique  | SAS  | 
Adresse  | 1121 Route de Nîmes  | 
Code Postal  | 30220  | 
Ville  | AIGUES-MORTES  | 
Numéro SIRET  | 902978501  | 
Activité  | Salon de coiffure mixte  | 
Enseigne  | SAINT ALGUE  | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne