8547 - SASU SH FRAIS
Mandats liés
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8547 |
Nom | SH FRAIS SASU |
Tribunal | Tribunal de commerce de NIMES |
Juge-Commissaire | Monsieur Thomas GLEYSE |
Juge suppléant | Monsieur Olivier ARTZ |
Liquidateur | BLEU SUDMaître Anita JULIA8 Avenue Feuchères30000 NIMES |
Commissaire de justice | Commissaire de Justice PRONER & OTT |
Numéro Greffe | 2026RJ235 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 01 avril 2026 |
Publication BODACC | 10 avril 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 juin 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 août 2026 |
Limite de revendication | 10 juillet 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 octobre 2026 |
Société
Nom | SH FRAIS |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | ZONE ACTILOISIRS |
Code Postal | 30230 |
Ville | BOUILLARGUES |
Numéro SIRET | 952981322 |
Activité | prise de participation dans toutes sociétés et la réalisation de prestations de services au profit des entreprises en général et de ses filiales en particulier depuis le 6 Juin 2023 |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne
7938 - SAS SM DISTRIBUTION