8670 - SASU AMOUR DES TISSUS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8670 |
Nom | AMOUR DES TISSUS SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de MONTPELLIER |
Juge-Commissaire | Monsieur Pierre MARTINEZ |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Pierre AURIERES |
Mandataire Judiciaire | BLEU SUDMaître Philippe PERNAUD-ORLIAC27 Rue de l'Aiguillerie34000 MONTPELLIER |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Alicia SCHALDENBRAND |
Commissaire de justice | SCP BERTRAND DE LATOUR ET JEAN-CHRISTOPHE GIUSEPPI |
Numéro Greffe | 4148404 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 24 juillet 2026 |
Publication BODACC | 11 août 2026 |
Perspective de clôture | Redressement judiciaire. Période d'observation en cours. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 octobre 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 décembre 2026 |
Limite de revendication | 12 novembre 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 février 2027 |
Société
Nom | AMOUR DES TISSUS |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 1400 rue de la Castelle |
Code Postal | 34070 |
Ville | MONTPELLIER |
Numéro SIRET | 898790654 |
Activité | Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé (4751z) |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne