8633 - EURL JMGLASS1
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8633 |
Nom | JMGLASS1 EURL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de MONTPELLIER |
Juge-Commissaire | Monsieur Maxime LIBASSI |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Pierre AURIERES |
Liquidateur | BLEU SUDMaître Philippe PERNAUD-ORLIAC27 Rue de l'Aiguillerie34000 MONTPELLIER |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Nabila MAARFI |
Numéro Greffe | 4148305 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 22 juin 2026 |
Publication BODACC | 26 juin 2026 |
Perspective de clôture | Liquidation judiciaire. Quelques actifs de peu de valeur en cours de réalisation (ou recouvrements en cours). Les créances sont irrécouvrables, en ce compris celles qui n'ont pas été vérifiées en raison de l'insuffisance d'actif, et la liquidation judiciaire sera prochainement clôturée pour insuffisance d'actif. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 26 août 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 26 octobre 2026 |
Limite de revendication | 28 septembre 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 28 décembre 2026 |
Société
Nom | JMGLASS1 |
Forme Juridique | EURL |
Adresse | 56 rue Achille Vacassy |
Code Postal | 34130 |
Ville | MAUGUIO |
Numéro SIRET | 934514290 |
Activité | La vente, la réparation, le remplacement de vitrages et de produits annexes sur tous matériels roulants ; |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne