Dossiers récents ouverts depuis le 10 sept. 2026
12
N°![]() | Nom![]() | Ouv.![]() | N°Greffe![]() | Enseigne![]() |
|---|---|---|---|---|
| 8702 | FRANCE SKILLS SAS | 11 sept. 2026 | 4148509 | |
| 8701 | ANB FACADE EURL | 11 sept. 2026 | 4148507 | |
| 8703 | FLEURBAYX Sandra | 14 sept. 2026 | 4148519 | |
| 8707 | GM SAS | 15 sept. 2026 | 2025RJ0440 | |
| 8710 | COULEURS DU MONDE SARL | 15 sept. 2026 | 2022RJ0220 | |
| 8708 | TERRES DES CASCADES SCI | 15 sept. 2026 | 2025RJ0441 | |
| 8709 | CAMPING LES CASCADES SAS | 15 sept. 2026 | ||
| 8704 | INFRATYS SAS | 16 sept. 2026 | 2026RJ0486 | INFRATYS |
| 8705 | FELICITA SAS | 16 sept. 2026 | 2026RJ0488 | |
| 8706 | JMS COIFFURE EURL | 16 sept. 2026 | 2026RJ0484 | JMS COIFFURE |
| 8712 | UNIVERSAL CONSULTING | 17 sept. 2026 | 25/04223 | |
| 8716 | SKMG CONSTRUCTION SASU | 18 sept. 2026 | 4148534 | |
| 8717 | GIL DA COSTA David | 18 sept. 2026 | 4148537 | |
| 8714 | BEL ABRI FRANCE SARL | 21 sept. 2026 | 4148555 | |
| 8715 | AQUA ENERGIE EURL | 21 sept. 2026 | 4148553 | |
| 8713 | SEBATI EURL | 21 sept. 2026 | 4148545 | |
| 8711 | LEMAN DECO SARL | 22 sept. 2026 | 2018RJ0524 | THE SEVEN HILLS PUB |
| 8718 | COHYDON-HERARD Gaëlle | 23 sept. 2026 | 2026RJ0502 | ESCAPE GAME ALES HORROR STORY |
| 8720 | KIDS GYM EURL | 23 sept. 2026 | 2026RJ0506 | GO BABY GYM |
| 8719 | HOTEL DORE SARL | 23 sept. 2026 | 2026RJ0495 |
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.0/core/corelib/components/sortable.png)
FRANCE SKILLS SAS