Dossiers récents ouverts depuis le 27 févr. 2026
N°![]() | Nom![]() | Ouv.![]() | N°Greffe![]() | Enseigne![]() |
|---|---|---|---|---|
| 8509 | LE FILS DU BOULANGER SAS | 03 mars 2026 | 2024RJ446 | |
| 8510 | INAN Hasan | 04 mars 2026 | 2026RJ164 | KAPADOKYA |
| 8513 | VEOM | 09 mars 2026 | 4147936 | |
| 8512 | CABASSE | 09 mars 2026 | 4147935 | |
| 8511 | VEOM GROUP SA | 09 mars 2026 | 4147934 | |
| 8517 | KYLIAN FOOD SAS | 09 mars 2026 | 4147941 | L'AUTHENTIK |
| 8515 | SCALEO INDUSTRIES SAS | 09 mars 2026 | 4147952 | |
| 8516 | SCALEO MEDICAL SAS | 09 mars 2026 | 4147951 | |
| 8514 | LOU SAS | 10 mars 2026 | DU NORD AU SUD | |
| 8520 | SNACK LE M SARL | 11 mars 2026 | 2026RJ179 | |
| 8521 | AU FRUIT DE SAISON SAS | 11 mars 2026 | 2026RJ184 | |
| 8519 | VONG Ming Fwu | 11 mars 2026 | 2026RJ171 | DELICE DE PEKIN |
| 8518 | FEREAU SARL | 11 mars 2026 | 2026RJ175 |
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.2.02/core/corelib/components/sortable.png)
LE FILS DU BOULANGER SAS